Colt Golf Membership
To take into account the changing lifestyles of many we have re-designed our memberships to better suit the 19 to 35 year old golfers. Please see the rates below:
7 Day Membership (currently full) 5 Day Membership (currently full)
- Aged 35: £1,265 £949
- Aged 34: £1,205 £904
- Aged 33: £1,145 £859
- Aged 32: £1,085 £814
- Aged 31: £1,025 £769
- Aged 30: £965 £724
- Aged 29: £905 £679
- Aged 28: £845 £634
- Aged 27: £785 £589
- Aged 26: £725 £544
- Aged 25: £665 £499
- Aged 24: £605 £454
- Aged 23: £545 £409
- Aged 22: £485 £364
- Aged 21: £425 £319
- Aged 20: £365 £274
- Aged 19: £305 £229
Joining Fee – £150